- Visualizza carrello Non puoi aggiungere questo quantitativo al carrello — ne abbiamo 1 in magazzino e ne hai già 1 nel tuo carrello.
ALFA ROMEO, AUTORICAMBI, FERRARI, FIAT, JEEP
Confronta
Corona Volano motore alfa romeo fiat lancia jeep varie auto starter ring gear
il prezzo di e 84,00 NON E’ VALIDO PER:
036F | 4353079 | 287.10 | 262.75 | 12.10-11.90 | CAMPAGNOLA | 134 | ||
014A | ALFA 2000 ante 77/SPIDER | 299.10 | 260.10 | 13.10-12.90 | 119 | |||
015A | ALFA 6 C 2600 | 303.80 | 260.10 | 13.10-12.90 | 121 | |||
9880X | SC142NF FWB HC | 304.72 | 282.80 | 11.10-10.90 | LANCIA STRATOS | 142 | ||
9777X | FERRARI 365 | 306.00 | 270.05 | 10.10-9.90 | 100 | |||
9776X | FERRARI 308 | 308.60 | 285.05 | 11.60-11.40 | 144 | |||
012A | ALFA 1900 | 308.90 | 260.05 | 16.10-15.90 | 101 | |||
013A | ALFA 6C | 309.00 | 258.20 | 18.50-18.25 | 101 | |||
9560X | 635394 JEEP WILLIS | 309.10 | 279.10 | 9.60-9.40 | 97 | |||
9860X | FERRARI138814 | 312.60 | 291.00 | 12.10-11.90 | 146 | |||
9775X | FERRARI102594 DINO | 312.60 | 285.00 | 12.10-11.90 | 146 |
9890X | ARDEA/TOPOLINO/1100B | 251.05 | 226.05 | 17.00-16.80 | 82 | |||
9891X | APPIA | 259.20 | 225.60 | 19.10-18.90 | 104 | |||
9595X | 51.055.000/FULVIA | 261.00 | 231.55 | 14.10-13.90 | 104 |
9875X | 4045605 | 271.85 | 235.65 | 12.00-11.80 | 1500 SPIDER | 107 |
Availability:
Disponibile
€ 84,00
Disponibile
————————Starte
NS. COD | D. ESTERNO | D.INTERNO | SPESSORE | APPLICAZIONE | NR DENTI | PREZZO € | ||
018F | 874039 | 246.50 | 221.70 | 12.10-11.90 | 600D | 97 | ||
019F | 4109024-5990487 | 246.50 | 221.70 | 12.10-11.90 | 850 | 115 | ||
021F | 848506 | 246.50 | 221.70 | 12.10-11.90 | 1100D | 97 | ||
9890X | ARDEA/TOPOLINO/1100B | 251.05 | 226.05 | 17.00-16.80 | 82 | |||
9891X | APPIA | 259.20 | 225.60 | 19.10-18.90 | 104 | |||
9595X | 51.055.000/FULVIA | 261.00 | 231.55 | 14.10-13.90 | 104 | |||
001A | 105000240100 | 263.60 | 220.00 | 11.50-11.40 | AR GIULIETTA 2° S. | 105 | ||
017F | 4120484 | 264.00 | 234.75 | 13.60-13.40 | 500F | 123 | ||
0136F | 5927396 | 266.20 | 233.55 | 9.10-8.90 | FIAT X1.9 | 124 | ||
9875X | 4045605 | 271.85 | 235.65 | 12.00-11.80 | 1500 SPIDER | 107 | ||
022F | 4056134 | 273.70 | 249.30 | 12.10-11.90 | 1300-1500C | 108 | ||
002A | 105410240100 | 276.00 | 220.00 | 11.50-11.40 | AR GIULIA | 110 | ||
003A | 116000240101 | 277.30 | 229.80 | 11.50-11.40 | AR ALFA 2000 | 130 | ||
004A | 105120240100 | 279.00 | 229.80 | 11.50-11.40 | AR ALFETTA 2000 | 131 | ||
035F | 4360627 | 287.10 | 252.10 | 12.10-11.90 | LANCIA BETA 1600 | 134 | ||
036F | 4353079 | 287.10 | 262.75 | 12.10-11.90 | CAMPAGNOLA | 134 | ||
014A | ALFA 2000 ante 77/SPIDER | 299.10 | 260.10 | 13.10-12.90 | 119 | |||
015A | ALFA 6 C 2600 | 303.80 | 260.10 | 13.10-12.90 | 121 | |||
9880X | SC142NF FWB HC | 304.72 | 282.80 | 11.10-10.90 | LANCIA STRATOS | 142 | ||
9777X | FERRARI 365 | 306.00 | 270.05 | 10.10-9.90 | 100 | |||
9776X | FERRARI 308 | 308.60 | 285.05 | 11.60-11.40 | 144 | |||
012A | ALFA 1900 | 308.90 | 260.05 | 16.10-15.90 | 101 | |||
013A | ALFA 6C | 309.00 | 258.20 | 18.50-18.25 | 101 | |||
9560X | 635394 JEEP WILLIS | 309.10 | 279.10 | 9.60-9.40 | 97 | |||
9860X | FERRARI138814 | 312.60 | 291.00 | 12.10-11.90 | 146 | |||
9775X | FERRARI102594 DINO | 312.60 | 285.00 | 12.10-11.90 | 146 |
—
—
Info contatto prezzo e disponibilità Prezzo NON indicativo.
Info contatto prezzo e disponibilità Prezzo NON indicativo.